|





| 分辨率 | 1300 |
| 品牌 | JULABO |
| 货号 | CD-1000F |
| 用途 | 实验室 |
| 电源电压 | 220V |
| 型号 | CD-1000F |
| 规格 | 15 |
| 测量精度 | 100 |
| 重量 | 8.5kg |
| 测量范围 | 100 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 50 |
| 保修期 | 24个月 |
| 是否进口 | 否 |
JULABO恒温循环器CD-1000F用于工业实验室
一、JULABO超低温冷藏/加热循环器
适用于 -95 °C 至 +150 °C 的工作温度
JULABO 超低温制冷循环器用于加热和冷却。这些装置适用于在浴槽中同时运行的外部温度应用。这些装置提供特别高的加热和冷却能力,即使对于大容量的外部系统也能快速加热和冷却。
二、JULABO冷藏/加热循环器参数:
模型CORINO CD-200F CORINO CD-201F CORINO CD-300F CORINO CD-600F
温度范围 -20-+150 -20-+150 -25-+150 -35-+150
温度稳定性 (°C) ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03
制冷量(kW) 0.22 0.22 0.31 0.6
制热量(kW) 2个 2个 2个 2个
泵容量流量 (l/min) 15 15 15 15
泵容量流量压力 (bar) 0.35 0.35 0.35 0.35

模型 CORINO CD-601F CORINO CD-900F CORINO CD-1000F CORINO CD-1001F
工作温度范围(℃)-35-+150 -38 -+150 -40- +150 -38- +100
温度稳定性 (°C) ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03
制冷量(kW) 0.6 0.9 1个 1个
制热量(kW) 2个 2个 2个 2个
泵容量流量 (l/min) 15 15 15 15
泵容量流量压力 (bar) 0.35 0.35 0.35 0.35
JULABO恒温循环器CD-1000F用于工业实验室