![]() |
分辨率 | |
品牌 | Hellma |
货号 | 100-100-20 |
用途 | 实验室 |
电源电压 | |
型号 | 100-100-20 |
规格 | 35000μl |
测量精度 | 路径长度mm 100 |
重量 | 1kg |
测量范围 | |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 45 x 12.5 x 102.5mm |
保修期 | 12个月 |
是否进口 | 是 |
Hellma 是光学分析集成解决方案的独立提供商,也是光学玻璃、石英玻璃和晶体高精度产品的制造商。
各地的光子学和分子光谱客户都欣赏 Hellma 产品 的品质和可靠性
Hellma Analytics 生产各种用于光谱学和细胞计数的比色皿。
由于在用于吸光度、荧光和拉曼测量时具有稳定性、 的精度和可靠性
Hellma 比色皿、流通比色皿和探针在实验室的各个领域都表现出色。
容量μl
04.002B-QS 104002B-10-40 石英SUPRASIL 10 45 x 12.5 x 12.5 2 3.2 700 黑色的两侧和底
105-QS 105-10-40 石英SUPRASIL 10 25 x 12.5 x 12.5 2 1.5 300
105B-QS 105-B-10-40 石英SUPRASIL 10 25 x 12.5 x 12.5 2 1.5 300 黑色的两侧和底
108.002-OS 108-002-10-20 特殊光学玻璃 10 45 x 12.5 x 12.5 2 9 500
108.002-QS 108-002-10-40 石英SUPRASIL 10 45 x 12.5 x 12.5 2 9 500
108.002B-OS 108002B-10-20 特殊光学玻璃 10 45 x 12.5 x 12.5 2 9 500 黑色的两侧和底
108.002B-QS 108002B-10-40 石英SUPRASIL 10 45 x 12.5 x 12.5 2 9 500 黑色的两侧和底
Hellma Macro比色皿100-100-20用于光谱学和细胞计数