Hellma Analytics比色皿115B-10-40荧光测量比色皿
Hellma一直为PE、Shimadzu、Jasco等 各大仪器厂商提供OEM比色皿
技术参数
类型 115B – 微电池
货号 115B-10-40
测量方法 吸收池
标记 带 PTFE 塞子 - 侧壁和底座由黑色玻璃制成
材料颜色代码 QS
波长范围 紫外可见光 (200 - 2500 nm)
光程长度 10 毫米
容积 400微升
外形尺寸
高度 40 毫米
宽度 12.5 毫米
深度 12.5 毫米
内部尺寸
宽度 2 毫米
基材厚度 1.25 毫米
中心高度 8.5 - 20 毫米
比色皿并不相同,即使它们看起来相同。区别在于细节,对于测量结果至关重要。
例如,我们的比色皿窗口片具有出色的质量,平坦度公差优于 0.001 mm (1 μm)。
两个窗口表面之间的平行度彼此之间也同样重要。我们的高精度生产保证了通过比色皿窗口的光波的正面变形小于 4 λ,
如果 λ = 546 nm,
则在大约 0.001 mm (1 μm) 处工作。高水平的平坦度表明,Hellma Analytics的比色皿正在设定标准。
总体而言,是进行可靠、可再现和 测量的理想基础。
104.002-OS 104-002-10-20 特殊光学玻璃 10 45 x 12.5 x 12.5 2 3.2 700
104.002-QS 104-002-10-40 石英SUPRASIL 10 45 x 12.5 x 12.5 2 3.2 700
104.002B-OS 104002B-10-20 特殊光学玻璃 10 45 x 12.5 x 12.5 2 3.2 700 黑色的两侧和底
104.002B-QS 104002B-10-40 石英SUPRASIL 10 45 x 12.5 x 12.5 2 3.2 700 黑色的两侧和底
105-QS 105-10-40 石英SUPRASIL 10 25 x 12.5 x 12.5 2 1.5 300
105B-QS 105-B-10-40 石英SUPRASIL 10 25 x 12.5 x 12.5 2 1.5 300 黑色的两侧和底
108.002-OS 108-002-10-20 特殊光学玻璃 10 45 x 12.5 x 12.5 2 9 500
108.002-QS 108-002-10-40 石英SUPRASIL 10 45 x 12.5 x 12.5 2 9 500
108.002B-OS 108002B-10-20 特殊光学玻璃 10 45 x 12.5 x 12.5 2 9 500 黑色的两侧和底
108.002B-QS 108002B-10-40 石英SUPRASIL 10 45 x 12.5 x 12.5 2 9 500 黑色的两侧和底
115-QS 115-10-40 石英SUPRASIL 10 45 x 12.5 x 12.5 2 1.25 400
115B-QS 115B-10-40 石英SUPRASIL 10 45 x 12.5 x 12.5 2
Hellma Analytics比色皿115B-10-40荧光测量比色皿